Bolos
Guia de tamanhos
Redondo
| Medidas | Peso | Pessoas |
|---|---|---|
| 16cm | 700g | 6 |
| 18cm | 1kg | 8 |
| 20cm | 1,2kg | 10 |
Rectangular
| Medidas | Peso | Pessoas |
|---|---|---|
| 26x16cm | 1,5kg | 15 |
| 30x20cm | 2kg | 20 |
| 25x35cm | 3kg | 30 |

Morada
Rua Júlio Dinis 775, Porto
Segunda a Sábado: 8h00 às 20h00
Domingo: 8h00 às 16h00
Contactos


